
مدارس رواد التربيه الأهلية -السويدى
Rowad Attarbieh Schools
السويدي، الرياض
★ 5.0١ تقييم
أهليةبناتأهلي
المراحل: متوسط، ثانوي
الرسوم
٩٬٠٠٠ ر.س - ٦٠٬٠٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2019-02-26
عدد الطلاب
٧٠٠
عدد التقييمات
١
فئات الرسوم
٣٩
بيانات الاتصال
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 2.5
التواصل مع المدرسة★ 2.5
مرافق المدرسة★ 2.5
السلامة والنظافة★ 2.5
الأنشطة الترفيهية★ 2.5
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام24 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | — | ١٠٬٥٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | — | ١٠٬٥٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | — | ١٠٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الأول ابتدائي | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الثاني ابتدائي | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الثالث ابتدائي | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الرابع ابتدائي | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الخامس ابتدائي | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف السادس ابتدائي | ٢٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الأول المتوسط | — | ١٣٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | — | ١٣٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | — | ١٣٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الأول متوسط | ٢٩٬٥٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثاني متوسط | ٢٩٬٥٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثالث متوسط | ٢٩٬٥٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الأول الثانوي | — | ١٦٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | — | ١٦٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | — | ١٦٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الصف الأول ثانوي | ٢٦٬٠٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الصف الثاني ثانوي | ٢٦٬٠٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الصف الثالث ثانوي | ٢٦٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الأول | ٦٠٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الثاني | ٦٠٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الثالث | ٦٠٬٠٠٠ ر.س | — |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | ٥٧٥ ر.س | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ٢٬٠٠٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | ٥٧٥ ر.س | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ٢٬٠٠٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٤٬٥٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | ١٥٠ ر.س | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ٢٬٠٠٥ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | ١٬٠٠٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٦٬٦٩٦ ر.س | نعم | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٣٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد ذهاب | ٢٬٥٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد عودة | ٢٬٥٠٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٥٠٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
المختبراتعيادة طبيةكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسرحنادي القراءةنادي رياضيواصلات

