
مدرسة رياض الإسلام الأهلية
Riyad Alislam National School
غرناطة، الدمام
★ 5.0٥ تقييم
أهليةبناتأهلي
المراحل: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي
مدارس رياض الإسلام الأهلية *الرؤية* .... للمجد نرتقي وبالعلم نستقي. *الرسالة*... الانتقال من منهجية التلقين إلى منهجية المشاركة لبناء جيل مبدع مواكبا لتغيرات العصر. *القيم* ... المواطنة - الاتقان - العدل- العمل بروح الفريق -التنمية الذاتية-المسؤولية الاجتماعية أكثر من 25 عاما مضت وتستمر مسيرة العطاء بكل تميز واقتدار.
الرسوم
٩٬٠٠٠ ر.س - ٢٤٬٠٠٠ ر.س
سنة التأسيس
1989-08-30
عدد الطلاب
٤٧
عدد التقييمات
٥
فئات الرسوم
١٥
بيانات الاتصال
البريد الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 5.0
التواصل مع المدرسة★ 5.0
مرافق المدرسة★ 5.0
السلامة والنظافة★ 5.0
الأنشطة الترفيهية★ 5.0
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | — | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الأول ابتدائي | ١٤٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الثاني ابتدائي | ١٤٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الثالث ابتدائي | ١٤٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الرابع ابتدائي | ١٤٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الخامس ابتدائي | ١٤٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف السادس ابتدائي | ١٤٬٥٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الثاني المتوسط | — | ١٨٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الأول متوسط | ٢٤٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثاني متوسط | ٢٤٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثالث متوسط | ٢٤٬٠٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الأول الثانوي | — | ٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الأول | ٩٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الثاني | ٩٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الثالث | ٩٬٠٠٠ ر.س | — |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٣٬٤٥٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد عودة | ٢٬٠٧٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد ذهاب | ٢٬٠٧٠ ر.س | نعم | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ١٠٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٦٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد عودة | ٤٬٥٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد ذهاب | ٤٬٥٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
المختبراتعيادة طبيةكافتيريامختبر الحاسوبمختبر اللغة الإنجليزيةمسرحنادي القراءةنادي رياضيواصلات

