م
مدارس عثمان بن عفان الأهلية
Othman National School
النهضة، تبوك
★ 5.0٦ تقييم
أهليةبنين و بناتأهليمصري
المراحل: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي
الرسوم
٨٬٠٥٠ ر.س - ١٦٬٠٠٣ ر.س
عدد التقييمات
٦
فئات الرسوم
٣٠
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 5.0
التواصل مع المدرسة★ 5.0
مرافق المدرسة★ 5.0
السلامة والنظافة★ 5.0
الأنشطة الترفيهية★ 5.0
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام12 صف
| المرحلة | الصف | بنين |
|---|---|---|
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ١١٬٠٠٣ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٦٬٠٠٣ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٦٬٠٠٣ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٦٬٠٠٣ ر.س |
المسار: المسار المصري - عربي9 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٨٬٠٥٠ ر.س | ٨٬٠٥٠ ر.س |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.