
مدارس نهضة التعليم
Education Renaissance Schools
النهضة، الدمام
★ 5.0٢ تقييم
أهليةبنينأهلي
المراحل: ابتدائي، متوسط، ثانوي
مدارس تعليمية مقرها الدمام, أخذت على كاهلها مسؤولية خدمة هذا الوطن العزيز, ودعم المجتمع في تقديم خدمات تعليمية مميزة تحقق تطلعاتهم الرؤية: تعليم يصنع المستقبل. الرسالة: نعمل على تقديم تعليم قائم على القيم دائم التطور بأدوات عصرية متنوعة ومن خلال معلمي أكفاء في بيئة جاذبة وآمنة يمكن الطالب من التفكير الإبداعي السليم, يعزز ثقته بنفسه, ويكسبه مهارات المستقبل ليكون سعيدا, محبا للخير وراغبا في التعلم المستمر ونافعا لجتمعه ووطنه
الرسوم
٩٬٠٠٠ ر.س - ٧٥٬٠٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2023-07-08
عدد الطلاب
١٠٠
عدد التقييمات
٢
فئات الرسوم
٤٨
بيانات الاتصال
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 5.0
التواصل مع المدرسة★ 5.0
مرافق المدرسة★ 5.0
السلامة والنظافة★ 5.0
الأنشطة الترفيهية★ 5.0
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام36 صف
| المرحلة | الصف | بنين |
|---|---|---|
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الأول ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الثاني ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الثالث ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الرابع ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الخامس ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف السادس ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الإبتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الإبتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الإبتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الإبتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الإبتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الإبتدائي | ١٦٬٥٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٨٬٧٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٨٬٧٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ١٨٬٧٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٨٬٧٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٨٬٧٥٠ ر.س |
| متوسط | ثالث متوسط | ١٨٬٧٥٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٩٬٧٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٩٬٧٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٩٬٧٥٠ ر.س |
| ثانوي | الصف الأول ثانوي | ٧٥٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الصف الثاني ثانوي | ٧٥٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الصف الثالث ثانوي | ٧٥٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٩٬٧٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٩٬٧٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٩٬٧٥٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الأول | ٤٧٬٥٠٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الثاني | ٤٧٬٥٠٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الثالث | ٤٧٬٥٠٠ ر.س |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ١٠٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٣٬٥٠٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | ١٬٠٠٠ ر.س | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ٢٬٠٠٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٢٣٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
أخرىالمختبراتعيادة طبيةقاعة احتفالاتكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسبحمسرحمعمل علوممكتبةملعب كرة قدمملعب كره قدمنادي القراءةنادي رياضيواصلات













