
مدارس بيان طبرجل الاهلية
Bayan Tabarajl school
طبرجل، الجوف
★ 3.7٣ تقييم
أهليةبنينأهلي
المراحل: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي
معاً لبناء مجتمع و جيل واعي ..
الرسوم
٧٬٥٠٠ ر.س - ٣١٬٥٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2016-04-06
عدد الطلاب
٤٥٠
عدد التقييمات
٣
فئات الرسوم
٢٧
بيانات الاتصال
البريد الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 3.7
التواصل مع المدرسة★ 3.7
مرافق المدرسة★ 3.7
السلامة والنظافة★ 3.7
الأنشطة الترفيهية★ 3.7
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام24 صف
| المرحلة | الصف | بنين |
|---|---|---|
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الأول ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الثاني ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الثالث ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الرابع ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الخامس ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف السادس ابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٧٬٥٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الأول متوسط | ٣١٬٥٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الثاني متوسط | ٣١٬٥٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الثالث متوسط | ٣١٬٥٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٠٬٥٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٠٬٥٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٠٬٥٠٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الأول | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الثاني | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| أخرى | المستوى الثالث | ٩٬٠٠٠ ر.س |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | ٢٠٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٥٠٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| رسوم النقل (ذهاب وعودة) | ٤٬٩٩٩ ر.س | لا | لا |
مرافق المدرسة
المختبراتعيادة طبيةكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسرحنادي القراءةنادي رياضيواصلات

