
مدرسة الطموح الأول العالمية -الظهران
Aspire International Academy - Dhahran
الدوحة الجنوبية، الظهران
★ 2.0٩ تقييم
عالميةبنين و بناتأمريكي
المراحل: روضة، ابتدائي
Our Vision: We aspire to be the leading provider of education within an equitable environment where students are prepared for college and work readiness, and equipped for lifelong learning. Our Mission: We instill our students with respect for themselves, their community, their Islamic heritage and their position as global citizens within learning.
الرسوم
١٠٬٣٠٠ ر.س - ٤٠٬٠٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2004-12-31
عدد الطلاب
١٠٨
عدد التقييمات
٩
فئات الرسوم
٧٧
بيانات الاتصال
هاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 2.1
التواصل مع المدرسة★ 2.2
مرافق المدرسة★ 1.9
السلامة والنظافة★ 2.1
الأنشطة الترفيهية★ 1.8
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام40 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ٢١٬٢٠٠ ر.س | ٢١٬٢٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ٢١٬٢٠٠ ر.س | ٢١٬٢٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ٢١٬٢٠٠ ر.س | ٢١٬٢٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٦٬٢٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٢٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٢٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٢٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٢٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٢٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٢٩٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الأول ابتدائي | ١٠٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الثاني ابتدائي | ١٠٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الثالث ابتدائي | ١٠٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الرابع ابتدائي | ١٠٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف الخامس ابتدائي | ١٠٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الصف السادس ابتدائي | ١٠٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الأول الإبتدائي | ١٨٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الثالث الإبتدائي | ١٨٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الثاني الإبتدائي | ١٨٬٥٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الخامس الإبتدائي | ١٩٬٨٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الرابع الإبتدائي | ١٩٬٨٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | السادس الإبتدائي | ١٩٬٨٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الأول المتوسط | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الأول متوسط | ٢١٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثاني متوسط | ٢١٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثالث متوسط | ٢١٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الأول المتوسط | ٢١٬٦٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٢١٬٦٠٠ ر.س | — |
| متوسط | ثالث متوسط | ٢١٬٦٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الصف الأول ثانوي | ١٦٬١٥٠ ر.س | — |
| ثانوي | الصف الثاني ثانوي | ١٦٬٨٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الصف الثالث ثانوي | ١٦٬٩٩٠ ر.س | — |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٢٣٬٥٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٢٣٬٥٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٢٣٬٥٠٠ ر.س | — |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
أخرىالمختبراتعيادة طبيةكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسبحمسرحمعمل علوممكتبةملعب كرة قدمملعب كره قدمنادي القراءةنادي رياضيواصلات


