
مدارس الحكمة الأهلية
Alhekma National School
بئر عثمان، المدينة المنورة
★ 5.0٤ تقييم
أهليةبناتأهلي
المراحل: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي
تقع مدارس الحكمة الأهلية حى بئر عثمان بمدينة المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية. ،تُدرس لطلابها بجميع المراحل التعليمية
الرسوم
١٠٬٠٠٠ ر.س - ١٨٬٥٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2004-07-31
عدد الطلاب
٢٥٠
عدد التقييمات
٤
فئات الرسوم
٢٦
بيانات الاتصال
هاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 5.0
التواصل مع المدرسة★ 5.0
مرافق المدرسة★ 5.0
السلامة والنظافة★ 5.0
الأنشطة الترفيهية★ 5.0
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام26 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | تمهيدي | ١٢٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | — | ١٢٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | — | ١٢٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | — | ١٢٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | — | ١٢٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | — | ١٢٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | — | ١٢٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الإبتدائي | ١٢٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الثالث الإبتدائي | ١٢٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الثاني الإبتدائي | ١٢٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الخامس الإبتدائي | ١٣٬٢٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الرابع الإبتدائي | ١٢٬٣٠٠ ر.س | — |
| ابتدائي | السادس الإبتدائي | ١٣٬٢٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الأول المتوسط | — | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | — | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | — | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الأول متوسط | ١٠٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثاني متوسط | ١٠٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الصف الثالث متوسط | ١٠٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٣٬٢٠٠ ر.س | — |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| متوسط | ثالث متوسط | ١٧٬٠٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الأول الثانوي | — | ١٨٬٥٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | — | ١٨٬٥٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | — | ١٨٬٥٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٧٬٠٠٠ ر.س | — |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٣٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
أخرىالمختبراتعيادة طبيةقاعة احتفالاتكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسرحمعمل علوممكتبةملعب كره قدمنادي القراءةنادي رياضيواصلات







