
مدرسة اجيال ينبع الاهلية
Ajial Yanbou Schools
المروج، ينبع
★ 3.0٢ تقييم
أهليةبنين و بناتأهلي
المراحل: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي
احد مجمعات التعليمية شركة التنمية المتكاملة تأسس عام 2016م يشمل مجمعنا جميع المراحل التعليمية بدء من المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة المتوسطة ووصولاً الى المرحلة الثانوية ونتميز بتقديم المسار الاهلي، والمسار التربية الخاصة. (بنين) - المسار المصري (بنين - بنات).
الرسوم
٤٬٣٤٧ ر.س - ٩٠٬٠٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2016-05-10
عدد الطلاب
١٧٥
عدد التقييمات
٢
فئات الرسوم
١١١
بيانات الاتصال
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 3.0
التواصل مع المدرسة★ 3.0
مرافق المدرسة★ 3.0
السلامة والنظافة★ 3.0
الأنشطة الترفيهية★ 3.0
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام34 صف
| المرحلة | الصف | بنين |
|---|---|---|
| روضة | تمهيدي | ٩٬٥٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الأول ابتدائي | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الثاني ابتدائي | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الثالث ابتدائي | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الرابع ابتدائي | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف الخامس ابتدائي | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الصف السادس ابتدائي | ١٢٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الإبتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الإبتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الإبتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الإبتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الإبتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الإبتدائي | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الأول متوسط | ٩٠٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الثاني متوسط | ٩٠٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الصف الثالث متوسط | ٩٠٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | ثالث متوسط | ٩٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٤٬٠٠٠ ر.س |
المسار: المسار المصري - لغات12 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ٥٬٠٠٠ ر.س | ٥٬٠٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ٥٬٠٠٠ ر.س | ٥٬٠٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ٥٬٠٠٠ ر.س | ٥٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٧٬٠٠١ ر.س | ٧٬٠٠١ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٧٬٠٠١ ر.س | ٧٬٠٠١ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٧٬٠٠١ ر.س | ٧٬٠٠١ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٧٬٠٠١ ر.س | ٧٬٠٠١ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٧٬٠٠١ ر.س | ٧٬٠٠١ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٧٬٠٠١ ر.س | ٧٬٠٠١ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٨٬٠٠١ ر.س | ٨٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٨٬٠٠١ ر.س | ٨٬٠٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٨٬٠٠١ ر.س | ٨٬٠٠٠ ر.س |
المسار: صعوبات التعلّم6 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٬٠٠٠ ر.س |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | ١٠٠ ر.س | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٣٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد عودة | ١٬٥٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد ذهاب | ١٬٥٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٢٬٥٠٠ ر.س | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٥٠٠ ر.س | لا | نعم |
| برامج تقوية | ١٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
أخرىالمختبراتعيادة طبيةكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسرحمعمل علوممكتبةملعب كرة قدمملعب كره قدمنادي القراءةنادي رياضيواصلات
