
مدارس آفاق العلوم الأهلية
Afaq National School
المصيف، حفر الباطن
★ 5.0١ تقييم
أهليةبنين و بناتأهلي
المراحل: روضة، ابتدائي
الرسوم
٦٬٠٠٠ ر.س - ١٥٬٠٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2015-07-01
عدد الطلاب
١٠٤
عدد التقييمات
١
فئات الرسوم
٢٧
بيانات الاتصال
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 5.0
التواصل مع المدرسة★ 5.0
مرافق المدرسة★ 5.0
السلامة والنظافة★ 5.0
الأنشطة الترفيهية★ 5.0
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ٦٬٠٠٠ ر.س | ٦٬٠٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ٦٬٠٠٠ ر.س | ٦٬٠٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ٦٬٠٠٠ ر.س | ٦٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٧٬٠٠٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٧٬٠٠٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٧٬٠٠٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٧٬٠٠٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٧٬٠٠٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٧٬٠٠٠ ر.س | ٧٬٠٠٠ ر.س |
| ثانوي | الصف الأول ثانوي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الصف الثاني ثانوي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | — |
| ثانوي | الصف الثالث ثانوي | ١٥٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الأول | ١٤٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الثاني | ١٤٬٠٠٠ ر.س | — |
| أخرى | المستوى الثالث | ١٤٬٠٠٠ ر.س | — |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
خدمات إضافية ورسوم
| الخدمة | المبلغ | اختيارية؟ | دفعة واحدة؟ |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | ١٠٠ ر.س | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ٢٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد عودة | ١٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد ذهاب | ١٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | ١٠٠ ر.س | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ١٠٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
| رسوم إدارية | — | لا | نعم |
| الزي المدرسي | ١٤٠ ر.س | لا | لا |
| الكتب الدراسية | ١٤٠ ر.س | لا | لا |
| رسوم إدارية | ٣٬٥٠٠ ر.س | لا | نعم |
| خدمة النقل المدرسي اتجاهين ذهاب وعودة | ١٠٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد ذهاب | ٦٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| خدمة النقل المدرسي اتجاه واحد عودة | ٦٬٠٠٠ ر.س | نعم | لا |
| الزي المدرسي | — | لا | لا |
| الكتب الدراسية | — | لا | لا |
مرافق المدرسة
أخرىالمختبراتعيادة طبيةكافتيريامختبر الحاسوبمختبر الفيزياءمختبر الكيمياءمختبر اللغة الإنجليزيةمسرحنادي القراءةنادي رياضيواصلات