
مدارس المدينة الاكاديمية
Academic City International Schools
الشهداء، الرياض
★ 4.3١٠ تقييم
أهليةبنين و بناتأهليالدبلومة الأمريكيةفرنسيدمج (ذوي الهمم)
المراحل: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي
مجمع المدينة الأكاديمية احد مجمعاتنا التعليمية تأسس عام ١٩٩٥ م وحيث تم تطوير المجمع الجديد في عام ٢٠١٦، يشمل مجمعنا جميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الاطفال مرورًا بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة وصولًا إلى المرحلة الثانوية، ونتميز بتقديم مسار التربية الخاصة، مسار الفرنسي،المسار الدولي، والمسار الاهلي. (بنين - بنات).
الرسوم
١٢٬٩٥٠ ر.س - ٣٦٬٨٠٠ ر.س
سنة التأسيس
2005-05-30
عدد الطلاب
٢٬٨٠٠
عدد التقييمات
١٠
فئات الرسوم
٢٩٠
بيانات الاتصال
هاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
تقييمات تفصيلية من أولياء الأمور
المستوى الأكاديمي للمدرسة★ 4.2
التواصل مع المدرسة★ 4.4
مرافق المدرسة★ 4.5
السلامة والنظافة★ 4.4
الأنشطة الترفيهية★ 4.2
الرسوم الدراسية لكل صف
المبالغ بالريال السعودي · سنوياًالمسار: المسار العام28 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ١٢٬٩٥٠ ر.س | ١٢٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ١٢٬٩٥٠ ر.س | ١٢٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٢٬٩٥٠ ر.س | ١٢٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٢٬٩٥٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | ١٤٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | ١٤٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | ١٤٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | ١٤٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | ١٤٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | ١٤٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الإبتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الثالث الإبتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الثاني الإبتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الخامس الإبتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | — |
| ابتدائي | الرابع الإبتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | — |
| ابتدائي | السادس الإبتدائي | ١٤٬٩٥٠ ر.س | — |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٦٬٩٥٠ ر.س | ١٦٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٦٬٩٥٠ ر.س | ١٦٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ١٦٬٩٥٠ ر.س | ١٦٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٦٬٩٥٠ ر.س | — |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٦٬٩٥٠ ر.س | — |
| متوسط | ثالث متوسط | ١٦٬٩٥٠ ر.س | — |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | — |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | — |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | — |
المسار: التوحد15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
المسار: أمريكي عالمي15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ١٨٬٩٥٠ ر.س | ١٨٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٢٠٬٩٥٠ ر.س | ٢٠٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٢٠٬٩٥٠ ر.س | ٢٠٬٩٥٠ ر.س |
المسار: فرنسي عالمي15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ١٦٬٩٥٠ ر.س | ١٦٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ١٦٬٩٥٠ ر.س | ١٦٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٦٬٩٥٠ ر.س | ١٦٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٢٢٬٩٥٠ ر.س | ٢٢٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٢٢٬٩٥٠ ر.س | ٢٢٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٢٢٬٩٥٠ ر.س | ٢٢٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٢٣٬٩٥٠ ر.س | ٢٣٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٢٣٬٩٥٠ ر.س | ٢٣٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٢٣٬٩٥٠ ر.س | ٢٣٬٩٥٠ ر.س |
المسار: فرط الحركة وتشتت الانتباه14 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
المسار: إعاقة ذهنية15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٣٦٬٨٠٠ ر.س | ٣٦٬٨٠٠ ر.س |
المسار: صعوبات التعلّم15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٢١٬٩٥٠ ر.س | ٢١٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٢١٬٩٥٠ ر.س | ٢١٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٢٢٬٩٥٠ ر.س | ٢٢٬٩٥٠ ر.س |
المسار: إعاقة جسدية وصحية15 صف
| المرحلة | الصف | بنين | بنات |
|---|---|---|---|
| روضة | روضة 1 | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | روضة 2 | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| روضة | تمهيدي | ١٥٬٩٥٠ ر.س | ١٥٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الأول الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثاني الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الثالث الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الرابع الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | الخامس الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| ابتدائي | السادس الابتدائي | ١٧٬٩٥٠ ر.س | ١٧٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الأول المتوسط | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثاني المتوسط | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| متوسط | الثالث المتوسط | ١٩٬٩٥٠ ر.س | ١٩٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الأول الثانوي | ٢١٬٩٥٠ ر.س | ٢١٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثاني الثانوي | ٢١٬٩٥٠ ر.س | ٢١٬٩٥٠ ر.س |
| ثانوي | الثالث الثانوي | ٢٢٬٩٥٠ ر.س | ٢٢٬٩٥٠ ر.س |
* المصدر: المدرسة. تختلف الرسوم النهائية حسب رسوم التسجيل والكتب والنقل وسنة الالتحاق. يُنصح بالتأكيد مع المدرسة قبل التسجيل.
مرافق المدرسة
حديقةقاعة احتفالاتمسرحمعمل علوممكتبةملعب كره قدم
























